Ausgabe | Anzeigenschluss | Erscheinungstag |
01/2025 | 06.12.2024 | 22.12.2024 |
02/2025 |
14.01.2025 | 02.02.2025 |
03/2025 | 14.02.2025 | 02.03.2025 |
04/2025 | 14.03.2025 | 30.03.2025 |
05/2025 | 12.04.2025 | 27.04.2025 |
06/2025 | 16.05.2025 | 01.06.2025 |
07/2025 | 13.06.2025 | 29.06.2025 |
08/2025 | 11.07.2025 | 27.07.2025 |
09/2025 | 15.08.2025 | 31.08.2025 |
10/2025 | 12.09.2025 | 28.09.2025 |
11/2025 | 17.10.2025 | 02.11.2025 |
12/2025 | 14.11.2025 | 30.11.2025 |
01/2026 | 05.12.2025 | 20.12.2025 |
Auflage | 22.000 Exemplare |
Verteilungsgebiet
|
alle Haushalte ohne Werbeverbot in Halberstadt und den Ortsteilen (Langenstein, Ströbeck, Athenstedt, Aspenstedt, Sargstedt, Klein Quenstedt, Emersleben) |
Erscheinungsweise | monatlich, siehe Erscheinungstermine |
Druckformat | DIN A4 |
Anzeigenpreise | |||
Größe | Format | Maße | Preis |
1/4 Seite | Eckfeld | 104 mm x 148 mm | 220 Euro |
1/3 Seite | Hochformat | 70 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 286 Euro |
1/2 Seite | Hochformat | 104 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 396 Euro |
1/1 Seite | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 770 Euro | |
U2 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 1100 Euro | |
U3 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 990 Euro | |
U4 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 1210 Euro |
Alle Preisangaben gelten zuzüglich Mehrwertsteuer.