Ausgabe | Anzeigenschluss | Erscheinungstag |
01/2022 | 10.12.2021 | 22.12.2021 |
02/2022 |
14.01.2022 | 26.01.2022 |
03/2022 | 11.02.2022 | 23.02.2022 |
04/2022 | 18.03.2022 | 30.03.2022 |
05/2022 | 15.04.2022 | 27.04.2022 |
06/2022 | 20.05.2022 | 01.06.2022 |
07/2022 | 17.06.2022 | 29.06.2022 |
08/2022 | 15.07.2022 | 27.07.2022 |
09/2022 | 19.08.2022 | 31.08.2022 |
10/2022 | 16.09.2022 | 28.09.2022 |
11/2022 | 14.10.2022 | 26.10.2022 |
12/2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 |
01/2023 | 09.12.2022 | 21.12.2022 |
Auflage | 22.000 Exemplare |
Verteilungsgebiet
|
alle Haushalte ohne Werbeverbot in Halberstadt und den Ortsteilen (Langenstein, Ströbeck, Athenstedt, Aspenstedt, Sargstedt, Klein Quenstedt, Emersleben) |
Erscheinungsweise | monatlich, siehe Erscheinungstermine |
Druckformat | DIN A4 |
Anzeigenpreise | alle Preise sich zzgl MwSt. | |||
Größe | Format | Maße | Ortspreise | Grundpreise |
1/6 Seite* | Hochformat | 57 mm x 128 mm | 132 Euro | 156 Euro |
1/4 Seite | Eckfeld | 104 mm x 148 mm | 220 Euro | 259 Euro |
1/3 Seite | Hochformat | 70 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 286 Euro | 337 Euro |
1/2 Seite | Hochformat | 104 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 396 Euro | 518 Euro |
Querformat | 210 mm x 148 mm (+3mm Anschnitt) | 396 Euro | 518 Euro | |
1/1 Seite | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 770 Euro | 906 Euro | |
U2 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 1100 Euro | 1295 Euro | |
U3 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 990 Euro | 1165 Euro | |
U4 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 1210 Euro | 1424 Euro |
Alle Preisangaben gelten zuzüglich Mehrwertsteuer.
* nur bei mindestens 6 Schaltungen innerhalb von 12 Monaten