Ausgabe | Anzeigenschluss | Erscheinungstag |
01/2023 | 09.12.2022 | 21.12.2022 |
02/2023 |
20.01.2023 | 01.02.2023 |
03/2023 | 17.02.2023 | 01.03.2023 |
04/2023 | 17.03.2023 | 29.03.2023 |
05/2023 | 14.04.2023 | 26.04.2023 |
06/2023 | 19.05.2023 | 31.05.2023 |
07/2023 | 16.06.2023 | 28.06.2023 |
08/2023 | 14.07.2023 | 26.07.2023 |
09/2023 | 18.08.2023 | 30.08.2023 |
10/2023 | 15.09.2023 | 27.09.2023 |
11/2023 | 20.10.2023 | 01.11.2023 |
12/2023 | 17.11.2023 | 29.11.2023 |
01/2024 | 08.12.2023 | 20.12.2023 |
Ausgabe | Anzeigenschluss | Erscheinungstag |
01/2024 | 08.12.2023 | 20.12.2023 |
02/2024 |
19.01.2024 | 31.01.2024 |
03/2024 | 16.02.2024 | 28.02.2024 |
04/2024 | 15.03.2024 | 27.03.2024 |
05/2024 | 19.04.2024 | 30.04.2024 |
06/2024 | 17.05.2024 | 29.05.2024 |
07/2024 | 14.06.2024 | 26.06.2024 |
08/2024 | 19.07.2024 | 31.07.2024 |
09/2024 | 16.08.2024 | 28.08.2024 |
10/2024 | 13.09.2024 | 25.09.2024 |
11/2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 |
12/2024 | 15.11.2024 | 27.11.2024 |
01/2025 | 06.12.2024 | 18.12.2024 |
Auflage | 22.000 Exemplare |
Verteilungsgebiet
|
alle Haushalte ohne Werbeverbot in Halberstadt und den Ortsteilen (Langenstein, Ströbeck, Athenstedt, Aspenstedt, Sargstedt, Klein Quenstedt, Emersleben) |
Erscheinungsweise | monatlich, siehe Erscheinungstermine |
Druckformat | DIN A4 |
Anzeigenpreise | |||
Größe | Format | Maße | Preis |
1/4 Seite | Eckfeld | 104 mm x 148 mm | 220 Euro |
1/3 Seite | Hochformat | 70 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 286 Euro |
1/2 Seite | Hochformat | 104 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 396 Euro |
1/1 Seite | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 770 Euro | |
U2 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 1100 Euro | |
U3 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 990 Euro | |
U4 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 1210 Euro |
Alle Preisangaben gelten zuzüglich Mehrwertsteuer.